Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 23 | |||
Основная образовательная программа основного общего образования | 50 | |||
Основная образовательная программа среднего общего образования | 28 | |||
Адаптированная образовательная программа | 12 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам на 01.05.2022г.
Класс | Мест | Учащихся | Вакантных мест |
1 | 22 | 22 | — |
2 | 22 | 10 | 12 |
3 | 22 | 19 | 3 |
4 | 22 | 14 | 8 |
5 | 22 | 16 | 6 |
6 | 22 | 15 | 7 |
7а | 22 | 11 | 11 |
7б | 22 | 11 | 11 |
8 | 22 | 12 | 10 |
9 | 22 | 17 | 5 |
10 | 22 | 8 | 14 |
11 | 22 | 8 | 14 |
к нач. | 10 | 1 | 9 |
к осн. | 10 | 7 | 3 |
Количество вакантных мест для приема по профессиям, специальностям:
на 01.05.2022г. вакантных мест нет.