Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 34 | |||
Основная образовательная программа основного общего образования | 49 | |||
Основная образовательная программа среднего общего образования | 31 | |||
Адаптированная образовательная программа | 4 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам на 01.05.2022г.
Класс | Мест | Учащихся | Вакантных мест |
1 | 22 | 8 | 14 |
2 | 22 | 22 | — |
3 | 22 | 9 | 13 |
4 | 22 | 15 | 7 |
5 | 22 | 13 | 9 |
6 | 22 | 17 | 5 |
7 | 22 | 17 | 5 |
8а | 22 | 15 | 7 |
8б | 22 | 11 | 11 |
9 | 22 | 10 | 12 |
10 | 22 | 6 | 16 |
11 | 22 | 7 | 15 |
к осн. | 10 | 6 | 4 |
Количество вакантных мест для приема по профессиям, специальностям:
на 01.03.2023г. вакантных мест нет.